yapılar
1,2,3 Kısım Sulamaları
için sürdürülebilir
yapılar inşa ediyoruz.
HAKKIMIZDA
Sektördeki Başarılarımızdan Dolayı Gurur Duyuyoruz
Projeleriniz için en iyi çözüm ortağınız?
ÖZELLİKLERİ KEŞFEDİN
Kalite ve Performans
01
Kalite
İşlerimizin hiç birinde kaliteden ödün vermedik vermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amacımız olarak biliyoruz.
02
Güven
Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraatındaki belirtilen İstanbul İli Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkiinde yapılan yaklaşık 380.000 m2 alanda TOKİ tarafından ihale edilen Kayapark projesi bize olan güveni pekiştirmiştir.
03
Tecrübe
18 yıllık birikime sahip olan firmamız; 21.06.2006 günü network güvenlik iletişim ve bilişim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Doğu Anadolu’nun en büyük güvenlik kamera projelerinin yanında şehir güvenliği (mobese), alt yapı, üst yapı ve dahası ile sektöre yön veriyoruz.
Biten İşler
İşveren İdare | İşin Adı ve Yeri | Tamamlanma Yüzdesi | Başlangıç Tarihi | Bitirildiği Tarih | Orjinal Sözleşme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
HATAY SU KANALİZASYON MD HATSU | SAYAÇ OKUMA | 100,00% | 01.01.2014 | 31.03.2018 | 11.000.000,00TL |
MELİKGAZİ BELEDİYESİ | GES PANEL İŞİ | 100,00% | 20.01.2017 | 15.02.2018 | 6.670.000,00TL |
ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIGI | PERSONEL HİZMETİ | 100,00% | 20.11.2016 | 31.03.2018 | 6.143.000,00TL |
KAYSERİ KCTAŞ ELK İDARESİ | OG HATTI | 100,00% | 15.05.2017 | 31.12.2017 | 2.000.000,00TL |
VAN BÜYÜKSEHİR BLD BAŞKANLIGI | BİLGİ İŞLEM | 100,00% | 10.02.2015 | 15.06.2017 | 6.200.000,00TL |
HAKKARİ İL ÖZEL İDARE | KAMERA SİSTEMİ | 100,00% | 01.01.2016 | 30.12.2017 | 4.500.000,00TL |
PROLİNE BİLİŞİM A.Ş | MOBESE | 100,00% | 01.03.2016 | 30.12.2016 | 6.250.000,00TL |
YYU ÜNİVERSİTESİ | DATA HATTI | 100,00% | 12.03.2015 | 30.12.2015 | 3.250.000,00TL |
BÜYÜKSEHİR BELEDİYE VAN | AYDINLATMA İŞİ | 100,00% | 10.01.2015 | 08.10.2015 | 1.784.000,00TL |
VAN HALK SAĞLIGI MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ İŞLEM | 100,00% | 01.01.2014 | 31.03.2018 | 4.350.000,00TL |
ÇANAKKALE YATIRIM İZLEME | ÇANAKKALE TARİHİ ALAN AYDINLATMA | 100,00% | 30.03.2017 | 30.06.2017 | 2.197.000,00TL |
VAN BOLGE HASTANENESİ | OTOMASYON | 100,00% | 30.12.2014 | 31.12.2016 | 6.500.000,00TL |
ERCİŞ DEVLET HASTANESİ | OTOMASYON | 100,00% | 01.01.2013 | 30.12.2014 | 5.250.000,00TL |
KARS KARAYOLLARI | ELK BAKIM İŞİ | 100,00% | 15.05.2016 | 10.05.2017 | 3.250.000,00TL |
SİVEREK DEVLET HASTANESİ | BİLGİ İŞLEM | 100,00% | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 1.750.000,00TL |
VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | KAMERA SİSTEMİ | 100,00% | 15.06.2016 | 31.12.2016 | 2.250.000,00TL |
VAN BÜYÜKSEHİR BLD BAŞKANLIGI | BİLGİSAYAR ALIMI | 100,00% | 30.07.2016 | 30.10.2016 | 1.180.000,00TL |
VAN BOLGE EĞİTİM HASTANESİ | KAMERA SİSTEMİ | 100,00% | 05.02.2013 | 30.10.2013 | 480.000,00TL |
ADANA ASKİ | BİLGİSAYAR ALIMI | 100,00% | 08.04.2015 | 30.07.2015 | 622.000,00TL |
PROLİNE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC.A.Ş | MOBESE SİSTEMİ KURULUMU VAN HAKKARİ AĞRI DİYARBAKIR | 100,00% | 01.07.2016 | 31.12.2018 | 10.350.000,00TL |
VAN EMNİYET MD | VAN İLÇELER MOBESE BAKIMI | 100,00% | 01.01.2017 | 30.12.2018 | 1.235.000,00TL |
VAN KARAYOLLARI | ELK BAKIM ONARIM TÜNEL AYDINLATMA | 100,00% | 08.03.2018 | 08.08.2018 | 1.023.000,00TL |
VALİLİK YİKOP | MOBESE BAKIMI | 100,00% | 01.06.2017 | 06.06.2018 | 465.000,00TL |
KAYSERİ KCT İDARESİ | TRAFO POSTASI | 100,00% | 07.07.2017 | 30.12.2018 | 5.098.000,00TL |
TOKİ BASAKŞEHİR | PEYZAJ VE AYDINLATMA İŞİ | 100,00% | 20.09.2017 | 20.08.2020 | 100.000.000,00TL |
KAYSERİ KASKİ SU KANALİZASYON | ELEKTRİK ENERJİ HATTI | 100,00% | 15.06.2017 | 15.06.2018 | 2.280.000,00TL |
GAZİANTEP KASKİ | ELEK ENERJİ TESİSİ | 100,00% | 01.06.2017 | 01.06.2018 | 3.540.000,00TL |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | UZUNTARLA TABİAT PARKI ENERJİ NAKİL AYDINLATMA | 100,00% | 12.01.2018 | 30.12.2018 | 1.939.000,00TL |
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ VAN | KAMERA SİSTEMİ | 100,00% | 10.06.2016 | 20.12.2016 | 1.650.000,00TL |
Toplam Tutar | 122.206.000,00 TL |
Devam Eden İşler
Kurum | İşin Adı | Tamamlanma Yüzdesi | Başlangıç Tarihi | Bitirileceği Tarih | Orjinal Sözleşme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA APA HOPAMIS 1.2.3 KISIM SULAMALARI | 25,00% | 20.03.2018 | 20.03.2028 | 1.100.000.000,00TL |
Sözleşme Tutar Toplamı | 1.100.000.000,00TL |
Projeler
- All
- Biten Projeler
- Devam Eden Projeler
HİZMETLERİMİZ